Rice, Sugar, Wheat (Wholewheat, Wheat Flour), Wheat Gluten, Freeze Dried Fruits (5%){Raspberry, Strawberry, Cherry}, Skimmed Milk Powder, Defatted Wheatgerm, Salt, Barley Malt Flavouring, Vitamin C, Niacin, Iron, Vitamin B6, Riboflavin (B2), Thiamin (B1), Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B12.
Contains Milk, Wheat and Barley.
Suitable for vegetarians.
| Typical value per 100g | Per 30g serving with125ml of Semi-skimmed milk | Per 30g serving | |
|---|---|---|---|
| ENERGY | 1610 kJ 380 kcal | 734 kJ* 173 kcal | 483 kJ 114 kca |
| PROTEIN | 13g | 8 g | 4 g |
| CARBOHYDRATE (of which are sugars) starch |
77 g 23 g 54 g |
29 g 13g 16 g |
23 g 7 g 16 g |
| FAT (of which saturates) |
1.5 g 0.5 g |
2.5* g 1.5 g |
0.5 g 0.2 g |
| FIBRE | 3g | 0.9 g | 0.9 g |
| SODIUM | 0.4 g | 0.2 g | 0.1 g |
| SALT | 1 g | 0.45g | 0.3 g |
| Vitamins: | (% RDA) | (% RDA) | (% RDA) |
|---|---|---|---|
| VITAMIN D | 7.5 µg(149) | 2.3 µg(45) | 2.3 µg(45) |
| VITAMIN C | 89 mg(149) | 28 mg(47) | 27 mg(45) |
| THIAMIN (B1) | 2.1 mg(149) | 0.7 mg(48) | 0.6 mg(45) |
| RIBOFLAVIN (B2) | 2.4 mg(149) | 1 mg(64) | 0.7 mg(45) |
| NIACIN | 26.8 mg(149) | 8.1 mg(45) | 8.1 mg(45) |
| VITAMIN B6 | 3 mg(149) | 1 mg(49) | 0.9 mg(45) |
| FOLIC ACID | 298 µg(149) | 98 µg(49) | 90 µg(45) |
| VITAMIN B12 | 1.49 µg (149) | 0.96 µg(96) | 0.45 µg(45) |
| Minerals: | (% RDA) | (% RDA) | (% RDA) |
|---|---|---|---|
| IRON | 10.4 mg(74) | 3.1 mg(22) | 3.1 mg(22) |
A 30g serving of Kellogg's Special K Red Berries provides at least 45% of the recommended daily allowance (RDA) of the vitamins thiamin, niacin, vitamin B6, riboflavin, vitamin B12, folic acid, vitamin D and vitamin C; and 22% RDA of the mineral iron.
| 500g | 375g |
|---|---|
| 16 | 12 |
% Cereal = 67%, 50% Rice, 16% Wholewheat, 1% Wheat flour, 16% Wholegrain best before, 'e' mark, Contains Folic Acid (not 'extra') 99% fat free claim must be removed. 1.5% fat
| per 30g serving with 125 ml of Skimmed milk | |
|---|---|
| ENERGY | 663 kJ* 156 kcal |
| PROTEIN | 8 g |
| CARBOHYDRATE | 29 g |
| of which are sugars | 13 g |
| starch | 16 g |
| FAT | 0.8 g |
| of which saturates | 0.2 g |
| FIBRE | 0.9 g |
| SODIUM | 0.2 g |
| SALT | 0.45 g |
| VITAMINS | (% RDA) |
|---|---|
| VITAMIN D | 2.3 µg(45) |
| VITAMIN C | 28mg(47) |
| THIAMIN (B 1) | 0.7 mg(49) |
| RIBOFLAVIN (B2) | 0.9 mg(57) |
| NIACIN | 8.1 mg45) |
| VITAMIN B6 | 0.9 mg(46) |
| FOLIC ACID | 94 µg(47) |
| VITAMIN B12 | 0.72 µg(72) |
| MINERALS | |
|---|---|
| IRON | 3.2 mg(23) |
| Level per Serving | %GDA | GDA | |
|---|---|---|---|
| Calories | 114 | 6 | 2000 |
| Sugars g | 7 | 8 | 90 |
| Fat g | 0.5 | <1 | 70 |
| Saturates g | 0.2 | <1 | 20 |
| Salt g | 0.3 | 5 | 6 |